公告
四川大学720所2018年硕士研究生招生入学成绩公示
发布者: 发布时间:2019-03-27
考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | |
106108070300168 | 吴朋成 | 78.45 | 359 | 170.21 | |
106108082700004 | 高祺锐 | 66.92 | 313 | 142.48 | |
106108082700005 | 罗圆 | 78.19 | 368 | 165.58 | |
106108082700006 | 石青 | 64.89 | 305 | 137.55 | |
106108082700011 | 廖仲辉 | 75.98 | 360 | 159.91 | |
106108082700013 | 颜苗苗 | 71.97 | 314 | 162.27 | |
106108082700019 | 陆帆 | 30.80 | 308 | 0.00 | |
106108082700021 | 郑子豪 | 68.92 | 315 | 149.67 | |
106108082700028 | 曾倩 | 75.77 | 341 | 166.67 | |
106108082700029 | 张娜 | 76.11 | 330 | 172.45 | |
106108082700030 | 徐子虚 | 80.86 | 364 | 177.85 | |
106108082700031 | 钟艳 | 74.24 | 344 | 159.36 | |
106108082700041 | 尹楚欧 | 74.31 | 332 | 164.42 | |
106108082700043 | 王桢 | 75.08 | 343 | 163.12 | |
106108082700049 | 胡宇程 | 61.41 | 337 | 110.85 | |
106108082700051 | 孙奕翔 | 76.72 | 337 | 172.09 | |
106108082700055 | 刘波 | 73.44 | 324 | 164.15 | |
106108082700063 | 尹刚 | 64.54 | 314 | 132.55 | |
106108082700064 | 杨垚 | 70.16 | 323 | 151.42 | |
106108082700066 | 曾阳 | 74.13 | 319 | 168.94 | |
106108082700067 | 李磊 | 69.55 | 309 | 154.61 | |
106108082700070 | 洪志浩 | 68.89 | 338 | 140.36 | |
106108082700072 | 张富界 | 73.93 | 327 | 164.91 | |
106108082700073 | 郑人川 | 30.20 | 302 | 0.00 | |
106108082700077 | 何泽 | 72.60 | 319 | 162.82 | |
106108082700080 | 周道辉 | 64.19 | 322 | 127.97 | |
106108082700085 | 母湘樊 | 67.59 | 302 | 149.58 | |
106108085200227 | 朱昌达 | 73.10 | 354 | 150.80 | |
106108085200392 | 陈伟 | 69.65 | 344 | 141.00 | |
106108085200458 | 周志兵 | 63.98 | 317 | 129.10 | |
106108085200468 | 曹潆心 | 62.23 | 284 | 135.33 | |
106108085200893 | 沈苏 | 78.26 | 322 | 184.23 | |
106108085200894 | 郭旭明 | 71.88 | 311 | 163.13 | |
106108085201417 | 龚爱华 | 66.00 | 317 | 137.20 | |
106108085201586 | 张毅 | 59.04 | 288 | 120.97 | |
106108085201620 | 张盛元 | 64.73 | 296 | 140.50 | |
106108085202580 | 卢恒 | 31.00 | 310 | 0.00 | |
106108085203112 | 刁凯 | 60.08 | 280 | 128.33 | |
106108085203350 | 李林山 | 38.90 | 284 | 42.00 | |
106108085203867 | 胡金福 | 60.79 | 303 | 121.97 | |
四川大学720所研究生办公室 | |||||
2018年3月26日 |